FLIXX soojuspump FREYA FR24MD74M+
- Küte kuni -20ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Automaatne puhastus
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Turborežiim
- Soe algus
- Õhusuuna reguleerimine
- Varjatud digitaalne ekraan
- Automaatne taaskäivitamine
- Taimer
- Vaikne töö
- Säästurežiim
- Ventilatsioonirežiim
- Kuldne kaitsekate
- Teenindusklapi kaitse
- Kuivatusrežiim
| Võimsus | Jahutus | W | 7300(1800~7400) |
| Küte | W | 7420(1800~8000) | |
| Energiatarve | Jahutus | W | 1700(230-2300) |
| Küte | W | 2300(230-2530) | |
| Energiatõhus | Jahutus | / | A+++ 8.7 |
| Küte | / | A+++ 5.4 | |
| Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
| Kute | oC | -20 ~ +24 | |
| Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220-240V-1-50Hz | |
| Külmaine | R32 | ||
| Gaasiga täitmine | g | 1kg//675/0.675tonnes | |
| Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4′ |
| Gaas | toll | 5/8′ | |
| Maksimaalne toru pikkus | m | 35 m | |
| Maksimaalne kõrgusvahe | m | 20 m | |
| Eeltäidetud toru pikkus | m | 3 m | |
| Õhuvool | m3/h | 820/990/1100/1200/1400 | |
| Müratase | Siseosa | dB(A) | 26/32/35/39/43 |
| Välisosa | dB(A) | 53 | |
| Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 14 |
| Välisosa | kg | 44 | |
| Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 17 |
| Välisosa | kg | 48 | |
| Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 1120*320*240 |
| Välisosa | mm | 903*322*655 | |
| Mudel | FR24MD74M+ |
| Laius (mm) | 1120 |
| Kõrgus ( mm ) | 320 |
| Sügavus (mm) | 240 |
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust






