FLIXX soojuspump FREYA FR09MD33M+
FLIXX FREYA TOOTELEHT
Põhilised omadused:
- Küte kuni -20ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Automaatne puhastus
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Turborežiim
- Soe algus
- Õhusuuna reguleerimine
- Varjatud digitaalne ekraan
- Automaatne taaskäivitamine
- Taimer
- Vaikne töö
- Säästurežiim
- Ventilatsioonirežiim
- Kuldne kaitsekate
- Teenindusklapi kaitse
- Kuivatusrežiim
| Võimsus | Jahutus | W | 2750 (600~4000) |
| Küte | W | 3300(800~4200) | |
| Energiatarve | Jahutus | W | 720(100-1200) |
| Küte | W | 800(200-1200) | |
| Energiatõhus | Jahutus | / | A+++ 8.5 |
| Küte | / | A+++ 5.9 | |
| Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
| Kute | oC | -20 ~ +24 | |
| Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220-240V-1-50Hz | |
| Külmaine | R32 | ||
| Gaasiga täitmine | g | 0.39kg//675/0.209tonnes | |
| Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4′ |
| Gaas | toll | 3/8′ | |
| Maksimaalne toru pikkus | m | 25 m | |
| Maksimaalne kõrgusvahe | m | 10 m | |
| Eeltäidetud toru pikkus | m | 3 m | |
| Õhuvool | m3/h | 350/400/480/550/700 | |
| Müratase | Siseosa | dB(A) | 20/24/27/31/35 |
| Välisosa | dB(A) | 48 | |
| Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 8 |
| Välisosa | kg | 22 | |
| Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 11 |
| Välisosa | kg | 24 | |
| Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 726*250*200 |
| Välisosa | mm | 738*246*462 | |
| Mudel | FR09MD33M+ |
| Laius (mm) | 726 |
| Kõrgus ( mm ) | 250 |
| Sügavus (mm) | 200 |
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust






