FLIXX soojuspump FREYA FR18MD58M+
- Küte kuni -20ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Automaatne puhastus
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Turborežiim
- Soe algus
- Õhusuuna reguleerimine
- Varjatud digitaalne ekraan
- Automaatne taaskäivitamine
- Taimer
- Vaikne töö
- Säästurežiim
- Ventilatsioonirežiim
- Kuldne kaitsekate
- Teenindusklapi kaitse
- Kuivatusrežiim
| Võimsus | Jahutus | W | 5400(1300~5900) |
| Küte | W | 5800(1300~6100) | |
| Energiatarve | Jahutus | W | 1430(290-1950) |
| Küte | W | 1330(250-1800) | |
| Energiatõhus | Jahutus | / | A+++ 8.8 |
| Küte | / | A+++ 5.8 | |
| Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
| Kute | oC | -20 ~ +24 | |
| Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220-240V-1-50Hz | |
| Külmaine | R32 | ||
| Gaasiga täitmine | g | 0.77kg//675/0.520tonnes | |
| Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4′ |
| Gaas | toll | 1/2′ | |
| Maksimaalne toru pikkus | m | 30 m | |
| Maksimaalne kõrgusvahe | m | 15 m | |
| Eeltäidetud toru pikkus | m | 3 m | |
| Õhuvool | m3/h | 700/780/870/900/1000 | |
| Müratase | Siseosa | dB(A) | 24/28/33/37/42 |
| Välisosa | dB(A) | 50 | |
| Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 10 |
| Välisosa | kg | 33 | |
| Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 13 |
| Välisosa | kg | 36 | |
| Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 940*320*240 |
| Välisosa | mm | 888*295*600 | |
| Mudel | FR18MD58M+ |
| Laius (mm) | 940 |
| Kõrgus ( mm ) | 320 |
| Sügavus (mm) | 240 |
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust






